<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Čunovo.info &#187; petržalka</title>
	<atom:link href="http://www.cunovo.info/tag/petrzalka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cunovo.info</link>
	<description>Praktické informácie o Čunove a okolí</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<image>
<link>http://www.cunovo.info</link>
<url>http://www.iconarchive.com/icons/fasticon/comic-3/16/home1-icon.png</url>
<title>Čunovo.info</title>
</image>
		<item>
		<title>81% bratislavčanov chce električku do Petržalky</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/04/15/81-bratislavcanov-chce-elektricku-do-petrzalky/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/04/15/81-bratislavcanov-chce-elektricku-do-petrzalky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[električka]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27866</guid>
		<description><![CDATA[Ak by v bratislavskej mestskej časti Petržalka bola električka, na cestovanie by ju využilo 81 percent ľudí. Vyplýva to z marcového dopravného prieskumu realizovaného spoločnosťou Metro Bratislava a.s. V ňom sa spoločnosť Petržalčanov pýtala, či by využili možnosť cestovania električkou z Petržalky, keby túto možnosť mali. Nerozhodných bolo 11 percent, záporne odpovedalo iba 8 percent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/04/15/81-bratislavcanov-chce-elektricku-do-petrzalky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bratislavskí poslanci dali električke do Petržalky zelenú</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/03/28/bratislavski-poslanci-dali-elektricke-do-petrzalky-zelenu/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/03/28/bratislavski-poslanci-dali-elektricke-do-petrzalky-zelenu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[električka]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27806</guid>
		<description><![CDATA[Bratislavskí mestskí poslanci dali električke do Petržalky zelenú. Na zastupiteľstve schválili možnosť uchádzať sa o čerpanie finančných prostriedkov z Operačného programu doprava na nosný dopravný systém v Bratislave. Poslanci za návrh hlasovali jednomyseľne, nikto sa nezdržal, ani nebol proti. Súčasťou materiálu je rozhodnutie o tom, že Bratislava sa bude uchádzať o nenávratné prostriedky z fondov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/03/28/bratislavski-poslanci-dali-elektricke-do-petrzalky-zelenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starosta Petržalky plánuje výstavbu športovísk a voľnočasových lokalít</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/03/02/starosta-petrzalky-planuje-vystavbu-sportovisk-a-volnocasovych-lokalit/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/03/02/starosta-petrzalky-planuje-vystavbu-sportovisk-a-volnocasovych-lokalit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Šport]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>
		<category><![CDATA[športoviská]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27670</guid>
		<description><![CDATA[Starosta bratislavskej Petržalky Vladimír Bajan je za ďalší rozvoj mestskej časti, ale zároveň sa musí zlepšovať život súčasných obyvateľov. V exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že nepotrebuje viac obyvateľov, ale pre tých, čo tu už bývajú, potrebuje športoviská a lokality, kde budú môcť tráviť voľný čas. Túto filozofiu sa snažil vysvetliť aj investorom dvoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/03/02/starosta-petrzalky-planuje-vystavbu-sportovisk-a-volnocasovych-lokalit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorvátske rameno v Petržalke vyčistili</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/02/19/chorvatske-rameno-v-petrzalke-vycistili/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/02/19/chorvatske-rameno-v-petrzalke-vycistili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[chorvátske rameno]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27634</guid>
		<description><![CDATA[Brehy Chorvátskeho ramena Dunaja v Petržalke vyčistili od odpadkov, ktoré sa objavili po roztopení sa snehu. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Grebeňová-Laczová. Odpadky odstraňovali 9. a 10. februára na brehu pri obytnej zóne od Antolskej ulice až po Námestie Hraničiarov. Čistenie nariadil starosta Petržalky Vladimír Bajan, ktorý naoficiálnej stránke Petržalky uviedol, že [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/02/19/chorvatske-rameno-v-petrzalke-vycistili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petržalka sa zameriava na verejný poriadok</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/01/25/petrzalka-sa-zameriava-na-verejny-poriadok/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/01/25/petrzalka-sa-zameriava-na-verejny-poriadok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>
		<category><![CDATA[verejný poriadok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27456</guid>
		<description><![CDATA[Bratislavská Petržalka zvažuje zvýšiť počet inšpektorov verejného poriadku.  V súčasnosti pôsobia v najväčšej bratislavskej mestskej časti štyria inšpektori, samospráva zvažuje zvýšiť ich počet na šesť. Nereálne nie je ani prípadné rozšírenie ich právomocí. &#8220;Jednou z mojich priorít v najbližších rokoch je čistejšia Petržalka. V rámci zmien, ktoré budú viesť k tomuto cieľu, zvažujeme možnosť rozšíriť [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/01/25/petrzalka-sa-zameriava-na-verejny-poriadok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan sa vrátil do funkcie petržalského starostu</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2010/12/21/bajan-sa-vratil-do-funkcie-petrzalskeho-starostu/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2010/12/21/bajan-sa-vratil-do-funkcie-petrzalskeho-starostu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>
		<category><![CDATA[starosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27007</guid>
		<description><![CDATA[Zložením slávnostného sľubu sa dnes ujali svojich funkcií noví poslanci najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka aj nový starosta Vladimír Bajan (nezávislý). Väčšinu v 35-člennom miestnom zastupiteľstve získala koalícia SDKÚ-DS &#8211; SaS &#8211; Most-Híd &#8211; OKS, ktorá získala 16 kresiel. Koalícia Smer-SD &#8211; SNS &#8211; Strana zelených Slovenska &#8211; Slobodné fórum &#8211; HZD &#8211; OK získala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2010/12/21/bajan-sa-vratil-do-funkcie-petrzalskeho-starostu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunálne voľby 2010</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2010/11/28/komunalne-volby-2010/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2010/11/28/komunalne-volby-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 13:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[jarovce]]></category>
		<category><![CDATA[komunálne voľby]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>
		<category><![CDATA[rusovce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=26875</guid>
		<description><![CDATA[Výsledky komunálnych volieb v Bratislave, Petržalke, Jarovciach a Rusovciach. Milan Ftáčnik zvíťazil vďaka 59 457 hlasom voličov. Druhá v poradí Magdaléna Vášáryová získala 40 438 hlasov a tretí Ján Budaj 23 813 hlasov. Vyplýva to z výsledkov volieb, ktoré po podpísaní zápisnice zverejnilo mesto Bratislava na svojej oficiálnej internetovej stránke. Na stoličku petržalského starostu si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2010/11/28/komunalne-volby-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petržalka získala ocenenie za elektronické aukcie</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2010/11/10/petrzalka-ziskala-ocenenie-za-elektronicke-aukcie/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2010/11/10/petrzalka-ziskala-ocenenie-za-elektronicke-aukcie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[elektronické auckie]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=26804</guid>
		<description><![CDATA[Bratislavská Petržalka získala prestížne ocenenie v rámci Českej a Slovenskej republiky za elektronické aukcie. Agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca mestskej časti Ľubomír Andrassy. Najväčšia bratislavská mestská časť sa stala v tejto oblasti skokanom roka 2010, keďže miestny úrad uskutočnil v tomto roku najviac transparentných verejných obstarávaní s využitím e-aukcií v podmienkach česko-slovenskej verejnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2010/11/10/petrzalka-ziskala-ocenenie-za-elektronicke-aukcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petržalská samospráva zverejnila zoznam pridelených bytov</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2010/10/26/petrzalska-samosprava-zverejnila-zoznam-pridelenych-bytov/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2010/10/26/petrzalska-samosprava-zverejnila-zoznam-pridelenych-bytov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalo sa]]></category>
		<category><![CDATA[byty]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=26780</guid>
		<description><![CDATA[Petržalská samospráva zverejnila na svojej oficiálnej internetovej stránke zoznam nájomcov, ktorým boli pridelené obecné byty od roku 1992. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca mestskej časti Ľubomír Andrassy. Najkomplexnejší zoznam je od roku 2007, kedy starosta Milan Ftáčnik začal predkladať podrobné informácie o nových nájomcoch do miestneho zastupiteľstva. Miestny úrad takýmto krokom sprístupňuje základné informácie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2010/10/26/petrzalska-samosprava-zverejnila-zoznam-pridelenych-bytov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petržalka navýšila svoj rozpočet</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2010/10/01/petrzalka-navysila-svoj-rozpocet/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2010/10/01/petrzalka-navysila-svoj-rozpocet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 05:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=24895</guid>
		<description><![CDATA[Bratislavská Petržalka aj napriek tomu, že je v kríze, zvýšila tohtoročný rozpočet. Pri dnešnej piatej úprave rozpočtu na rok 2010 miestni poslanci odsúhlasili navýšenie pôvodne rozpočtovaných 25,9 mil. eur na vyše 27,78 mil. eur. Samospráva má na tento krok tri dôvody. Prvým je zapojenie celého zvyšku úveru, ktorý si mestská časť zobrala na rekonštrukciu materských [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2010/10/01/petrzalka-navysila-svoj-rozpocet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

