<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Čunovo.info &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.cunovo.info/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cunovo.info</link>
	<description>Praktické informácie o Čunove a okolí</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<image>
<link>http://www.cunovo.info</link>
<url>http://www.iconarchive.com/icons/fasticon/comic-3/16/home1-icon.png</url>
<title>Čunovo.info</title>
</image>
		<item>
		<title>Bratislava iniciuje online diskusiu k PKO</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/05/03/bratislava-iniciuje-online-diskusiu-k-pko/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/05/03/bratislava-iniciuje-online-diskusiu-k-pko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[online diskusia]]></category>
		<category><![CDATA[pko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=28046</guid>
		<description><![CDATA[Hlavné mesto dnes na svojej oficiálnej internetovej stránke spúšťa verejnú diskusiu k budúcnosti Parku kultúry a oddychu (PKO) na nábreží Dunaja. Informoval o tom primátor Milan Ftáčnik. Mesto chce občanom poskytnúť kvalifikované informácie o PKO, aby mohlo do prvej tretiny júna zistiť názory Bratislavčanov na túto problematiku, následne urobiť reprezentatívny prieskum verejnej mienky, ktorý predloží [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/05/03/bratislava-iniciuje-online-diskusiu-k-pko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stránka hokejových MS ponúka dopravné informácie</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/05/02/stranka-hokejovych-ms-ponuka-dopravne-informacie/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/05/02/stranka-hokejovych-ms-ponuka-dopravne-informacie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[MS v hokeji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=28048</guid>
		<description><![CDATA[Na oficiálnej stránke svetového šampionátu www.ms2011.info samospráva informuje aj o aktuálnom vývoji dopravnej situácie na hlavných mestských cestných ťahoch i v okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu. On-line dopravný servis má vodičom pomôcť orientovať sa v uliciach hlavného mesta, poskytuje im aktuálne informácie o dopravných obmedzeniach či uzavretých úsekoch ciest. Vodiči môžu svoje poznatky z bratislavských [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/05/02/stranka-hokejovych-ms-ponuka-dopravne-informacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pred MS v hokeji otvoria ešte dve nové parkovacie plochy</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/04/29/pred-ms-v-hokeji-otvoria-este-dve-nove-parkovacie-plochy/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/04/29/pred-ms-v-hokeji-otvoria-este-dve-nove-parkovacie-plochy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[MS v hokeji]]></category>
		<category><![CDATA[parkovanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=28031</guid>
		<description><![CDATA[Bratislavské Nové Mesto otvorí v deň začiatku majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji ešte dve menšie parkovacie plochy. Uviedol to starosta Rudolf Kusý. Parkovacie plochy pred tržnicou a konskou železnicou ponúknu 50 parkovacích miest. Mestská časť už otvorila záchytné parkovisko s kapacitou 160 miest v areáli železničnej stanice Bratislava filiálka. K dispozícii bude počas celého trvania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/04/29/pred-ms-v-hokeji-otvoria-este-dve-nove-parkovacie-plochy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpis kyvadlovej dopravy počas MS v hokeji</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/04/28/kyvadlova-doprava-pocas-ms-v-hokeji/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/04/28/kyvadlova-doprava-pocas-ms-v-hokeji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[MS v hokeji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=28026</guid>
		<description><![CDATA[Dopravný podnik Bratislava zavádza od 29. apríla do 15. mája počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji autobusovú a električkovú kyvadlovú dopravu medzi záchytnými parkoviskami, zimným štadiónom a zónami pre fanúšikov. Linky budú mať názvy H1, H2, H3, H4 a H5, linka H4 je električková, ostatné sú autobusové. Dočasne sa tiež na toto obdobie menia názvy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/04/28/kyvadlova-doprava-pocas-ms-v-hokeji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V okolí hokejvého štadióna budú od štvrtka dopravné obmedzenia</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/04/25/v-okoli-hokejveho-stadiona-budu-od-stvrtka-dopravne-obmedzenia/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/04/25/v-okoli-hokejveho-stadiona-budu-od-stvrtka-dopravne-obmedzenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 08:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[MS v hokeji]]></category>
		<category><![CDATA[parkovanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27901</guid>
		<description><![CDATA[Regulácia dopravy v širšom okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu začne platiť deň pred slávnostným otvorením hokejového šampionátu 28. apríla.  Obmedzenia v doprave budú platiť nepretržite 24 hodín až do ukončenia majstrovstiev sveta 15. mája. Na 13 kontaktných miestach bude na dodržiavanie pravidiel dohliadať takmer tridsiatka mestských a štátnych policajtov. Mimoriadny dopravný režim bude platiť aj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/04/25/v-okoli-hokejveho-stadiona-budu-od-stvrtka-dopravne-obmedzenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vo vodnej elektrárni v Čunove horelo</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/04/21/vo-vodnej-elektrarni-v-cunove-horelo/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/04/21/vo-vodnej-elektrarni-v-cunove-horelo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalo sa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27900</guid>
		<description><![CDATA[V prevádzkovej budove spoločnosti Vodohospodárska výstavba v Čunove pri Bratislave dnes došlo k poruche chrániča prúdového meniča. Podľa zástupcu veliteľa Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Dušana Timka porucha zadymila priestory budovy. Na mieste zasahovali dve cisternové automobilové striekačky, jedno práškovacie vozidlo a sanitné vozidlo. Potom, čo hasiči zistili, že nastala porucha prúdového meniča, odpojili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/04/21/vo-vodnej-elektrarni-v-cunove-horelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Hrade vystavujú do konca apríla cirkevné klenoty</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/04/20/na-hrade-vystavuju-do-konca-aprila-cirkevne-klenoty/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/04/20/na-hrade-vystavuju-do-konca-aprila-cirkevne-klenoty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[bratislavský hrad]]></category>
		<category><![CDATA[cirkevné klenoty]]></category>
		<category><![CDATA[historické múzeum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27891</guid>
		<description><![CDATA[Návštevníci Historického múzea na Bratislavskom hrade môžu vidieť výstavu Ars Liturgica &#8211; Zlatníctvo v službách liturgie len do konca apríla. Novú výstavu na Bratislavskom hrade pripravuje múzeum od 14. mája. Výstavu v Klenotnici Bratislavského hradu od jej otvorenia 14. mája 2010 doposiaľ videlo takmer 33 tisíc návštevníkov. Na vlastné oči mohli vidieť 112 sakrálnych klenotov. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/04/20/na-hrade-vystavuju-do-konca-aprila-cirkevne-klenoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počas MS šesť letov medzi Bratislavou a Košicami denne</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/04/18/pocas-ms-sest-letov-medzi-bratislavou-a-kosicami-denne/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/04/18/pocas-ms-sest-letov-medzi-bratislavou-a-kosicami-denne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[letenky]]></category>
		<category><![CDATA[MS v hokeji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27868</guid>
		<description><![CDATA[Ako na svojej stránke informuje letecká spoločnosť Danube Wings, po podpise zmluvy so SZĽH sa stal oficiálnym leteckým prepravcom slovenskej hokejovej reprezentácie v roku 2011. Ceny leteniek na spomínanej linke sa začínajú už na 49 Eurách za jednosmerný lístok. Letenky sú vždy predávané za finálnu cenu, v ktorej je zahrnutá i preprava batožiny. Danube Wings tiež ponúka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/04/18/pocas-ms-sest-letov-medzi-bratislavou-a-kosicami-denne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>81% bratislavčanov chce električku do Petržalky</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/04/15/81-bratislavcanov-chce-elektricku-do-petrzalky/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/04/15/81-bratislavcanov-chce-elektricku-do-petrzalky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[električka]]></category>
		<category><![CDATA[petržalka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27866</guid>
		<description><![CDATA[Ak by v bratislavskej mestskej časti Petržalka bola električka, na cestovanie by ju využilo 81 percent ľudí. Vyplýva to z marcového dopravného prieskumu realizovaného spoločnosťou Metro Bratislava a.s. V ňom sa spoločnosť Petržalčanov pýtala, či by využili možnosť cestovania električkou z Petržalky, keby túto možnosť mali. Nerozhodných bolo 11 percent, záporne odpovedalo iba 8 percent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/04/15/81-bratislavcanov-chce-elektricku-do-petrzalky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bratislava pre všetkých láka aj hokejových fanúšikov</title>
		<link>http://www.cunovo.info/2011/04/14/bratislava-pre-vsetkych-laka-aj-hokejovych-fanusikov/</link>
		<comments>http://www.cunovo.info/2011/04/14/bratislava-pre-vsetkych-laka-aj-hokejovych-fanusikov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[bratislava pre všetkých]]></category>
		<category><![CDATA[hokejoví fanúšikovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cunovo.info/?p=27859</guid>
		<description><![CDATA[Najväčším lákadlom 8. ročníka projektu Bratislava pre všetkých bude vystavenie trofeje, ktorú získali slovenskí hokejisti na majstrovstvách sveta v roku 2002.  Trofej bude vystavená v priestoroch Primaciálneho paláca a počas dňa bude možné získať podpisy od niektorých hokejistov, ktorí sa na predmetnom svetovom šampionáte vo Švédsku osobne zúčastnili. Brány mesta a všetkých mestských organizácií budú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cunovo.info/2011/04/14/bratislava-pre-vsetkych-laka-aj-hokejovych-fanusikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

